| Year | Make | Model | Color | Price | |||||||
| 2006 | Chevrolet | Malibu | Gray | ||||
| 2006 | Ford | F150 | White | ||||
| 2006 | Dodge | Grand Caravan | White | ||||
| 2006 | Kia | Spectra | Blue | ||||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2006 | Chevrolet | Malibu | Red | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Silver | ||||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | White | ||||
| 2006 | Dodge | Dakota | Yellow | ||||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | White | ||||
| 2008 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Pewter | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2006 | Chevrolet | TrailBlazer | Charcoal | ||||
| 2008 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | White | ||||
| 2002 | Jaguar | S-Type | Black | ||||
| 2006 | Saturn | VUE | Silver | ||||
| 2003 | Mitsubishi | Galant | White | ||||
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Blue | ||||
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | Black | ||||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Gray | ||||
| 2008 | Dodge | Magnum | Red | ||||
| 2008 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Taurus X | Black | ||||
| 2005 | Pontiac | Grand Am | Silver | ||||
| 2004 | Dodge | Stratus | Purple | ||||
| 2008 | Kia | Optima | Red | ||||
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | Gold | ||||
| 2006 | Kia | Optima | Silver | ||||
| 2008 | Jeep | Liberty | White | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | White | ||||
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | Silver | ||||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Red | ||||
| 2008 | Ford | Ranger | Gold | ||||
| 2003 | Kia | Spectra | Maroon | ||||
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | Red | ||||
| 2007 | Ford | Taurus | Gray | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silver | ||||
| 2005 | Kia | Sedona | Silver | ||||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Green | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | Red | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | Gold | ||||
| 2006 | Chevrolet | Uplander | Blue | ||||
| 2005 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2006 | Chrysler | 300 | Green | ||||
| 1996 | Nissan | Quest | Light Blue | ||||
| 2009 | Mazda | 5 | Black | ||||
| 2006 | Kia | Spectra | Blue | ||||
| 2006 | Kia | Spectra | White | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Green | ||||
| 2009 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2004 | Chevrolet | Classic | White | ||||
| 2008 | Ford | Fusion | Gold | ||||
| 2009 | Nissan | Versa | Blue | ||||
| 2006 | Kia | Spectra5 | Black | ||||
| 2006 | Chrysler | Town & Country | White | ||||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | Silver | ||||
| 2005 | Kia | Sedona | Gold | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Blue | ||||
| 2006 | Mercury | Montego | Gray | ||||
| 1994 | Ford | Bronco | Green | ||||
| 2006 | Kia | Spectra | Gold | ||||
| 2007 | Ford | Focus | Maroon | ||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado | Gray | ||||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | Gray | ||||
| 2002 | Saturn | L Series | Silver | ||||
| 2001 | Hyundai | XG300 | Black | ||||
| 2001 | Ford | Expedition | Black | ||||
| 2009 | Chevrolet | HHR | Gray | ||||
| 2006 | Kia | Optima | Black | ||||
| 2007 | Kia | Spectra | Black | ||||
| 2008 | Dodge | Avenger | Gray | ||||
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Purple | ||||
| 2001 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2000 | Isuzu | Rodeo | Black | ||||
| 2006 | Buick | Rendezvous | Gold | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2006 | Chrysler | Pacifica | White | ||||
| 2001 | Honda | Civic | Green | ||||
| 1998 | GMC | Suburban | Bronze | ||||
| 2005 | Chevrolet | Classic | White | ||||
| 2004 | Kia | Rio | Gold | ||||
| 2007 | Pontiac | G6 | Green | ||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Black | ||||
| 2007 | Dodge | Caliber | Orange | ||||
| 2006 | Chevrolet | Uplander | Silver | ||||
| 2006 | Kia | Rio | Blue | ||||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | Black | ||||
| 2001 | Toyota | Prius | Silver | ||||
| 2007 | Toyota | Yaris | Blue | ||||
| 2007 | Chevrolet | Uplander | Blue | ||||
| 2005 | Mitsubishi | Outlander | Red | ||||
| 2001 | Chevrolet | S10 | White | ||||
| 1997 | Ford | F150 | Blue | ||||
| 2001 | Toyota | Corolla | Red | ||||
| 2007 | Chevrolet | Impala | White | ||||
| 1996 | Ford | Bronco | |||||
| 2001 | Dodge | Stratus | Blue | ||||
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Gray | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tracker | Red | ||||
| 2004 | Dodge | Neon | White | ||||
| 2005 | GMC | Envoy | White | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2005 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2009 | Jeep | Liberty | Black | ||||
| 2006 | Chevrolet | TrailBlazer | Red | ||||
| 2005 | Lincoln | Aviator | Silver | ||||
| 2006 | Toyota | Tacoma | Silver | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2005 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 1995 | Honda | Civic | Black | ||||
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Gold | ||||
| 2006 | Kia | Sorento | White | ||||
| 2007 | Hyundai | Elantra | Gray | ||||
| 2004 | Ford | Expedition | Gray | ||||
| 2008 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Impala | Gray | ||||
| 2007 | Ford | Ranger | Gold | ||||
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | Gold | ||||
| 2007 | Hyundai | Entourage | Gold | ||||
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | Maroon | ||||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | Blue | ||||
| 2007 | Ford | Freestar | White | ||||
| 2008 | Ford | F150 | Green | ||||
| 2003 | Jeep | Liberty | Gold | ||||
| 2006 | Dodge | Dakota | Gray | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Red | ||||
| 2005 | Kia | Spectra5 | Black | ||||
| 2006 | Toyota | Highlander | Silver | ||||
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Silver | ||||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Blue | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Green | ||||
| 2006 | Suzuki | Reno | Blue | ||||
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Black | ||||
| 2005 | Saturn | VUE | Blue | ||||
| 2007 | Volvo | S60 | Black | ||||
| 2007 | Dodge | Nitro | Black | ||||
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Black | ||||
| 2007 | Saab | 9-3 | Black | ||||
| 2009 | Jeep | Liberty | Red | ||||
| 2007 | MINI | Cooper | Green | ||||
| 2006 | Pontiac | Grand Prix | Gold | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Pewter | ||||
| 2003 | Volkswagen | Passat | Black | ||||
| 2002 | Kia | Rio Cinco | White | ||||
| 2002 | Saturn | VUE | Gold | ||||
| 2003 | Ford | Expedition | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 2005 | Mazda | Tribute | Purple | ||||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Gray | ||||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Blue | ||||
| 1999 | Chrysler | Sebring | Gold | ||||
| 2006 | Jeep | Liberty | Tan | ||||
| 1997 | Honda | Civic | Black | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Gray | ||||
| 1999 | Suzuki | Vitara | Blue | ||||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Silver | ||||
| 2004 | Chrysler | Sebring | Silver | ||||
| 2007 | Pontiac | Torrent | Granite | ||||
| 2002 | Pontiac | Grand Am | Red | ||||
| 2008 | Nissan | Titan | Red | ||||
| 2003 | Ford | Windstar | Green | ||||
| 2000 | Mercury | Mountaineer | Green | ||||
| 2002 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2003 | Ford | Ranger | Blue | ||||
| 2006 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2007 | Ford | Escape | Green | ||||
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Gold | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Black | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2007 | Nissan | Sentra | White | ||||
| 2002 | Ford | Windstar | White | ||||
| 2005 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK Class | Blue | ||||
| 2001 | Mitsubishi | Galant | White | ||||
| 2005 | Dodge | Caravan | Silver | ||||
| 2005 | Kia | Sedona | White | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Gray | ||||
| 1998 | Audi | A6 | Blue | ||||
| 2007 | Kia | Rio5 | Orange | ||||
| 2004 | Suzuki | XL-7 | Gold | ||||
| 2004 | Volvo | S40 | Silver | ||||
| 2006 | Ford | Mustang | Silver | ||||
| 2006 | Mercury | Milan | Gray | ||||
| 2005 | Mazda | 6 | Green | ||||
| 1998 | Nissan | Sentra | Red | ||||
| 2004 | Chrysler | Pacifica | Black | ||||
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | Black | ||||






